<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hausmitteilungen &#187; Statistiken</title>
	<atom:link href="http://hausmitteilungen.com/tag/statistiken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hausmitteilungen.com</link>
	<description>Hausmitteilungen, Randbemerkungen, Reviews...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 22:59:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0-RC1-15022</generator>
		<item>
		<title>mediatemple f&#252;r Hosting ja, Feedburner f&#252;r Statistiken nein</title>
		<link>http://hausmitteilungen.com/2007/09/02/mediatemple-fuer-hosting-ja-feedburner-fuer-statistiken-nein/</link>
		<comments>http://hausmitteilungen.com/2007/09/02/mediatemple-fuer-hosting-ja-feedburner-fuer-statistiken-nein/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2007 08:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hausmitteilungen.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hausmitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Feedburner]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[mediatemple]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hausmitteilungen.com/mediatemple-fuer-hosting-ja-feedburner-fuer-statistiken-nein/</guid>
		<description><![CDATA[Kurz für&#8217;s Protokoll: hausmitteilungen.com läuft seit dem 01. September 2007 auf (mt) Media Temple, einem Hoster in der USA, bei dem sich so ziemlich alles was in der Blogszene Rang und Namen hat hosten lässt. Seit einiger Zeit hatte ich &#8230; <a href="http://hausmitteilungen.com/2007/09/02/mediatemple-fuer-hosting-ja-feedburner-fuer-statistiken-nein/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kurz für&#8217;s Protokoll: hausmitteilungen.com läuft seit dem 01. September 2007 auf <a href="http://www.mediatemple.net/go/order/?refdom=hausmitteilungen.com">(mt) Media Temple</a>, einem Hoster in der USA, bei dem sich so ziemlich alles was in der Blogszene Rang und Namen hat hosten lässt.<br />
Seit einiger Zeit hatte ich mich über den zähen Seitenaufbau in meinem Blog gewundert, der sich auch zunächst durch den Wechsel zu mediatemple nicht wesentlich verbessert hat. Seit ich aber grade das Feedburner-Script entfernt habe, das mit jedem Post geladen wurde (also auf der Startseite alleine 10 Mal), läuft alles wieder rund.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hausmitteilungen.com/2007/09/02/mediatemple-fuer-hosting-ja-feedburner-fuer-statistiken-nein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Don&#039;t get Basil oder warum der fr&#252;he Vogel nicht immer den Wurm f&#228;ngt</title>
		<link>http://hausmitteilungen.com/2007/06/25/dont-get-basil-oder-warum-der-fruehe-vogel-nicht-immer-den-wurm-faengt/</link>
		<comments>http://hausmitteilungen.com/2007/06/25/dont-get-basil-oder-warum-der-fruehe-vogel-nicht-immer-den-wurm-faengt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 13:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hausmitteilungen.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hausmitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Basil]]></category>
		<category><![CDATA[Besucher]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[getbasil]]></category>
		<category><![CDATA[getbasil.com]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[hotscripts]]></category>
		<category><![CDATA[Mint]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Webmaster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hausmitteilungen.com/dont-get-basil-oder-warum-der-fruehe-vogel-nicht-immer-den-wurm-faengt/</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r jeden Webmaster oder Blogger sind Statistiken wichtig. N&#246;tig. Woher kommen Besucher, wohin gehen Besucher, was machen Besucher. Keywords, Aufl&#246;sungen, Browser etc. Nun verlassen sich viele, wie ich auch, lieber auf ein Statistiksystem auf dem eigenen Server / Webspace als &#8230; <a href="http://hausmitteilungen.com/2007/06/25/dont-get-basil-oder-warum-der-fruehe-vogel-nicht-immer-den-wurm-faengt/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>F&uuml;r jeden Webmaster oder Blogger sind Statistiken wichtig. N&ouml;tig. Woher kommen Besucher, wohin gehen Besucher, was machen Besucher. Keywords, Aufl&ouml;sungen, Browser etc. Nun verlassen sich viele, wie ich auch, lieber auf ein Statistiksystem auf dem eigenen Server / Webspace als irgendwo bei <a href="http://google.com/analytics/">Google</a> &amp; Co. F&uuml;r die DTFDW-Seiten hatte ich deshalb im Januar 2006 <a href="http://haveamint.com">Mint</a> gekauft, eine Statistiksoftware von <a href="http://www.shauninman.com">Shaun Inman</a>. Da die Lizenz f&uuml;r jeweils eine Domain gilt und die DTFDW-Seiten mittlerweile &uuml;ber verschiedene Domains vertreut sind, wollte ich nach <a href="http://www.downloadsquad.com/2007/03/08/spice-up-web-analytics-with-some-basil/">diesem Beitrag</a> auf<br />
downloadsquad.com <a href="http://getbasil.com">Basil</a> ausprobieren.<br />
<span id="more-195"></span><br />
<img src='http://hausmitteilungen.com/files/2007/06/imglogo.png' alt='Basil - getbasil.com' align="left" style="padding:5px" />Der Kauf (12,99 Pfund, ca. 20 Euro) war nat&uuml;rlich einfach, die in der Roadmap angek&uuml;ndigten Features konnten (mich) vorab &uuml;berzeugen. Die Version 1.0 wurde noch am gleichen Tag durch eine neu gepatchte ersetzt, die Bugs (ich hatte noch keine bemerkt) beheben sollte. Die anf&auml;nglichen Probleme (u.a. wurde meine eigene Seite als Referer gez&auml;hlt, der Z&auml;hlzeitraum war missverst&auml;ndlich&#8230;) wurden vom Support schnell behoben, die eMails waren sehr freundlich.<br />
Der Bitte ein Review bei <a href="http://hotscripts.com">hotscripts.com</a> abzuliefern kam ich nach.</p>
<p>Ein f&uuml;r mich wichtiges Feature, welches ich im <a href="http://forums.getbasil.com/discussion/3/track-whole-directories/">Basil-Forum</a> angefragt hatte, wurde mir umgehend f&uuml;r die Version 1.2 versprochen.<br />
Leider ist diese Version 1.2 bis heute nicht erschienen. Nat&uuml;rlich sind Verz&ouml;gerungen bei der Entwicklung von Software an der Tagesordnung, aber das die bis zur Version 2.0 reichende Raodmap mittlerweile verschwunden ist und der Support mit</p>
<blockquote><p>Good to hear from you again. We are facing internal delays as our<br />
startup is undergoing rapid changes.</p>
<p>1.2 is still under testing but we aren&#8217;t entirely sure when it will be<br />
out. Apologies I do not have a more finite answer at this moment.</p></blockquote>
<p>auf meine Frage wann denn mit der neuen Version zu rechnen sei antwortet, lassen mich leider nichts Gutes vermuten.</p>
<p>Jetzt werde ich wohl noch mal 30$ investieren um eine weitere Lizenz von <a href="http://haveamint.com">Mint</a> zu kaufen und mich selber daran machen, das Feature das ich noch gerne h&auml;tte in Form eines <a href="http://www.haveamint.com/peppermill/">Peppers</a> (ein Plugin f&uuml;r Mint) umzusetzen.</p>
<p>Basil taugt im jetzigen Entwicklungsstand nicht f&uuml;r den (semi)professionellen Einsatz, ich hoffe aber dass die Entwicklung irgendwann fortgesetzt wird.</p>
<p>Leider ein Beispiel daf&uuml;r, warum man nicht zu fr&uuml;h eine neue Software kaufen sollte &#8211; nur bleibt dann die Frage: wie k&ouml;nnen neue/kleine Entwickler die Verbesserung der Software finanzieren, wenn jeder Kunde mit dem Kauf bis zur 2.0 wartet&#8230;?</p>
<p>29.06.2007: Das Basil-Team hat geantwortet.</p>
<blockquote><p>I am sorry to hear that our lack of updates have caused you concern. Please let me clarify what I meant in my e-mail.<br />
Our company, http://hedgehoglab.com is undergoing a start-up phase that is busy and hectic. Our business strategy and plans have changed radically over the past month and we are trying to re-align our products and services with this.<br />
As a basil consumer, the only effect this has on you is that we now do not publish a definite roadmap (as we have more than 1 product to attend to now) but please rest assured we are working on a 1.2 release soon.<br />
I can also confirm &#8220;definitely&#8221; that your requested feature of grouping directories (or urls) will be present in the next release of basil.<br />
Once again, I apologise for the lack of clear communication and problems due to our internal business changes.</p>
<p>Regards,<br />
basil team
</p></blockquote>
<p>Das l&auml;sst ja zumindest noch hoffen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hausmitteilungen.com/2007/06/25/dont-get-basil-oder-warum-der-fruehe-vogel-nicht-immer-den-wurm-faengt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wordpress.com Statistiken jetzt auch f&#252;r lokale WordPress-Installationen</title>
		<link>http://hausmitteilungen.com/2007/05/07/wordpresscom-statistiken-jetzt-auch-fuer-lokale-wordpress-installationen/</link>
		<comments>http://hausmitteilungen.com/2007/05/07/wordpresscom-statistiken-jetzt-auch-fuer-lokale-wordpress-installationen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 15:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hausmitteilungen.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Akismet]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Automattic]]></category>
		<category><![CDATA[Basil]]></category>
		<category><![CDATA[Blog Stats]]></category>
		<category><![CDATA[blog.dtfdw.de]]></category>
		<category><![CDATA[Blogstatistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Mint]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://die-tollsten-freunde-der-welt.de/daniel/2007/05/07/wordpresscom-statistiken-jetzt-auch-fuer-lokale-wordpress-installationen/</guid>
		<description><![CDATA[Seit gestern bieten die Macher von wordpress.com ihr Statistik-Tool auch als Plugin f&#252;r lokale WordPress-Installationen an. F&#252;r alle denen Google Analytics zu kompliziert ist und Mint oder Basil zu teuer sind, ist das Plugin die ideale L&#246;sung. (hier eine &#220;bersicht &#8230; <a href="http://hausmitteilungen.com/2007/05/07/wordpresscom-statistiken-jetzt-auch-fuer-lokale-wordpress-installationen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit gestern bieten die Macher von <a href="http://wordpress.com">wordpress.com</a> ihr <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/stats/">Statistik-Tool auch als Plugin</a> f&uuml;r lokale WordPress-Installationen an.<br />
<span id="more-139"></span><br />
<img src='http://hausmitteilungen.com/files/2007/05/wordpress-logo.png' alt='WordPress' align="left" />F&uuml;r alle denen <a href="http://google.com/analytics/">Google Analytics</a> zu kompliziert ist und <a href="http://haveamint.com">Mint</a> oder <a href="http://getbasil.com">Basil</a> zu teuer sind, ist das Plugin die ideale L&ouml;sung. (<a href="http://wordpress.com/features/stats/">hier</a> eine &Uuml;bersicht der Features)<br />
Da es keine lokale Rechenzeit ben&ouml;tigt sondern via JavaScript im Footer eingebunden wird, werden sich besonders wenig technik-affine Shared-Hosting Kunden mit begrenzter Scriptlaufzeit freuen.</p>
<p>Ben&ouml;tigt wird einzig ein wordpress.com-<a href="http://wordpress.com/api-keys/">API-Key</a> &#8211; ist der nicht vorhanden kann man sich kostenlos unter wordpress.com <a href="http://wordpress.com/signup/">registrieren</a>. Das Benutzen eines Blogs auf wordpress.com ist f&uuml;r den API-Key nicht erforderlich. Mit einem API-Key lassen sich die Statistiken von mehreren Blogs erfassen (Wie viele genau geben die Macher nicht an, ich denke auch 10 private Blogs sollten in Ordnung sein).</p>
<p>Die Statistiken pr&auml;sentieren alle Informationen die f&uuml;r einen Blogger von belang sind, also neben den nackten Besucherzahlen u.a. die Referrer, die Suchbegriffe, eingehende Links und die meistgelesenen Beitr&auml;ge.</p>
<p>Das Plugin integriert sich im lokalen Dashboard, f&uuml;hrt aber nach einem Klick auf dashboard.wordpress.com, wo die Statistiken angezeigt werden.</p>
<p><strong>Und so gehts:</strong></p>
<ul>
<li>1.) <a href="http://downloads.wordpress.org/plugin/stats.zip">Das Plugin laden</a> und entpacken</li>
<li>2.) Die stats.php im Ordner /wp-content/plugins/ ablegen</li>
<li>3.) Im Dashboard unter Plugins das Plugin &#8220;WordPress.com Stats&#8221; aktivieren</li>
<li>4.) Hast Du schon <a href="http://akismet.com/">Akismet</a> installiert, kannst Du den API-Key durch einen Klick &uuml;bernehmen, ansonsten musst Du Dich bei <a href="http://wordpress.com/signup/">wordpress.com registrieren</a> um einen Key zu erhalten</li>
<li>5.) Du findest jetzt direkt in Deinem Dashboard den Link Blog-Stats bzw. Blogstatistik</li>
</ul>
<p>Wichtig ist darauf zu achten, dass in Deinem Theme <strong>wp_footer();</strong> direkt vor <strong>/body</strong> aufgerufen wird, da sonst das Plugin unter Umst&auml;nden nicht korrekt eingebunden wird &#8211; die kleine Grafik, mit der die Statistiken erfasst werden, siehst Du als eingeloggter User &uuml;brigends nicht.<br />
Andere Statistik-Tools beeintr&auml;chtigt das Plugin nicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hausmitteilungen.com/2007/05/07/wordpresscom-statistiken-jetzt-auch-fuer-lokale-wordpress-installationen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shutdown Day</title>
		<link>http://hausmitteilungen.com/2007/03/26/shutdown-day/</link>
		<comments>http://hausmitteilungen.com/2007/03/26/shutdown-day/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2007 08:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hausmitteilungen.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[24.03.2007]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptsache]]></category>
		<category><![CDATA[Shutdown-Day]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://die-tollsten-freunde-der-welt.de/daniel/2007/03/26/shutdown-day/</guid>
		<description><![CDATA[Das war also der Shutdown Day 2007 mit einigen wertvollen Erfahrungen: das gr&#246;sste Hindernis ist die Macht der Gewohnheit, 52 Seiten lassen sich auch faxen und einen Tag ohne Computer ist mal wirklich nicht schlecht. Nachtrag, 27.03.2007: Heute lassen sich &#8230; <a href="http://hausmitteilungen.com/2007/03/26/shutdown-day/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das war also der Shutdown Day 2007 mit einigen wertvollen Erfahrungen: das gr&ouml;sste Hindernis ist die Macht der Gewohnheit, 52 Seiten lassen sich auch faxen und einen Tag ohne Computer ist mal wirklich nicht schlecht.<br />
<span id="more-96"></span></p>
<div align="center"><img src='http://hausmitteilungen.com/files/2007/03/2007_03_24_shutdown_day.jpg' alt='Shutdown Day 2007' /></div>
<p><strong>Nachtrag, 27.03.2007:</strong><br />
Heute lassen sich dann auch die Auswirkungen des Shutdown Day&#8217;s f&uuml;r die DTFDW-Seite (die ich ja nahezu komplett offline geschaltet hatte) sehen:</p>
<div align="center"><img src='http://hausmitteilungen.com/files/2007/03/dtfdw_shutdownday_statistik.jpg' alt='Die Statistiken f&uuml;r die Woche mit dem 24.03.2007 - Shutdown Day' /></div>
<p>Statt der durchschnittlich 655 Besucher und 11106 Seiten pro Tag kamen am 24.03.2007 enorme 9 Besucher auf 13 Seiten <img src='http://hausmitteilungen.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hausmitteilungen.com/2007/03/26/shutdown-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
