<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hausmitteilungen &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://hausmitteilungen.com/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hausmitteilungen.com</link>
	<description>Hausmitteilungen, Randbemerkungen, Reviews...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 22:59:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0-RC1-15022</generator>
		<item>
		<title>Googlebot ignoriert robots.txt</title>
		<link>http://hausmitteilungen.com/2008/11/27/googlebot-ignoriert-robotstxt/</link>
		<comments>http://hausmitteilungen.com/2008/11/27/googlebot-ignoriert-robotstxt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 11:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hausmitteilungen.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hausmitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Googlebot]]></category>
		<category><![CDATA[robots.txt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hausmitteilungen.com/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[Wie man in den Bildern unten sehen kann: die Google Webmaster-Tools zeigen an dass ich per robots.txt bestimmte Pfade von der Indizierung ausgenommen habe. Das hält den Googlebot aber nicht vom Besuch genau dieser Seiten ab, denn wie man im &#8230; <a href="http://hausmitteilungen.com/2008/11/27/googlebot-ignoriert-robotstxt/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie man in den Bildern unten sehen kann: die <a href="https://www.google.com/webmasters/tools/dashboard?hl=de">Google Webmaster-Tools</a> zeigen an dass ich per robots.txt bestimmte Pfade von der Indizierung ausgenommen habe. Das hält den Googlebot aber nicht vom Besuch genau dieser Seiten ab, denn wie man im zweiten Bild sieht tauchen die von der Indizierung ausgenommenen URLs auch in den Suchergebnissen auf!</p>
<p><a href="http://21021984.de/wp-content/uploads/2008/11/google-webmaster-tools-blanked.png"><img src="http://hausmitteilungen.com/files/2008/11/google-webmaster-tools-blanked-440x157.png" alt="" title="google-webmaster-tools" width="440" height="157" class="aligncenter size-medium wp-image-617" /></a></p>
<p><a href="http://21021984.de/wp-content/uploads/2008/11/google-suche-blanked.png"><img src="http://hausmitteilungen.com/files/2008/11/google-suche-blanked-440x182.png" alt="" title="google-suche" width="440" height="182" class="aligncenter size-medium wp-image-618" /></a></p>
<p>Habe irgendwo gelesen dass der Googlebot gerne direkt über <code>User-agent: Googlebot</code> statt <code>User-agent: *</code> angesprochen wird, aber wenn die gesperrten URLs als gesperrt in den Webmaster-Tools auftauchen erwarte ich einfach dass sie nicht in den Suchergebnissen gelistet werden!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hausmitteilungen.com/2008/11/27/googlebot-ignoriert-robotstxt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>hausmitteilungen.com &#124; randbemerkungen.com</title>
		<link>http://hausmitteilungen.com/2007/06/23/hausmitteilungencom-randbemerkungencom/</link>
		<comments>http://hausmitteilungen.com/2007/06/23/hausmitteilungencom-randbemerkungencom/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jun 2007 12:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hausmitteilungen.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hausmitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Domain]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[hausmitteilungen.com]]></category>
		<category><![CDATA[Pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[Permalinks]]></category>
		<category><![CDATA[Randbemerkungen]]></category>
		<category><![CDATA[randbemerkungen.com]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hausmitteilungen.com/hausmitteilungencom-randbemerkungencom/</guid>
		<description><![CDATA[Da meine Seite in Sachen Google Pagerank nicht wirklich von der Stelle kam (PR 2), habe ich sie aus die-tollsten-freunde-der-welt.de herausgel&#246;st und eine eigene Domain (hausmitteilungen.com) registriert. Ich hatte noch eine sch&#246;ne Idee f&#252;r eine Domain, habe mich aber dagegen &#8230; <a href="http://hausmitteilungen.com/2007/06/23/hausmitteilungencom-randbemerkungencom/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da meine Seite in Sachen Google Pagerank nicht wirklich von der Stelle kam (PR 2), habe ich sie aus <a href="http://dtfdw.de">die-tollsten-freunde-der-welt.de</a> herausgel&ouml;st und eine eigene Domain (<a href="http://hausmitteilungen.com">hausmitteilungen.com</a>) registriert.<br />
Ich hatte noch eine sch&ouml;ne Idee f&uuml;r eine Domain, habe mich aber dagegen entschieden weil es <em>a)</em> zwei W&ouml;rter und <em>b)</em> zwei englische W&ouml;rter waren &#8211; hausmitteilungen.com klingt auf einer Seite mit Suchtreffern einfach direkt &#8220;seri&ouml;ser&#8221;.<br />
<span id="more-191"></span></p>
<h4>Optimierung f&uuml;r Suchmaschinen (SEO)</h4>
<p>Neben der neuen .com-Domain habe ich auch die Permalinks ge&auml;ndert. Da Google angeblich Seiten die mehrere Verzeichnisse tief liegen weniger Relevanz zumisst, ist die neue Permalinkstruktur <em>/%postname%/</em> statt <em>/%year%/%monthnum%/%day%/%postname%/</em> &#8211; also wurde aus</p>
<p>http://hausmitteilungen.com/2007/05/25/pfingsten-wie-geht-das/</p>
<p>http://hausmitteilungen.com/pfingsten-wie-geht-das/</p>
<p>Die Änderungen habe ich &uuml;ber das Plugin &#8220;<a href="http://www.deanlee.cn/wordpress/permalinks-migration-plugin/">Dean&#8217;s Permalinks Migration</a>&#8221; gel&ouml;st, das Suchmaschinen per 301 (Moved permanently) den neuen Link mitteilt und die alten Links auf die neuen weiterleitet. Das sollte auch den f&uuml;r die alten Beitr&auml;ge bestehenden Pagerank &#8220;durchreichen&#8221;.</p>
<p>Des Weiteren habe ich die Startseite und die Archivseite per  von der Indizierung durch Suchmaschinen ausgeschlossen um zu verhindern, dass Besucher mit einem bestimmten Suchbegriff auf der Startseite laden, der betreffende Beitrag aber schon auf die zweite Seite gewandert ist.</p>
<h4>randbemerkungen.com</h4>
<p>Im Gegensatz zu hausmitteilungen.com liegt meine zweite neue Domain <a href="http://randbemerkungen.com">randbemerkungen.com</a> bei <a href="http://tumblr.com">Tumblr</a>. Hier finden sich keine langen Artikel sondern kurze Streiflichter &#8211; Randbemerkungen eben. Den Feed werde ich in der Sidebar von hausmitteilungen.com integrieren.</p>
<h4>Und dann?</h4>
<p>Ich werde den Blog ein bisschen umgestalten, sowohl thematisch als auch optisch (Nachtrag: das ist jetzt bereits zu einem Teil erfolgt) &#8211; aber das mit und mit wenn grade Zeit daf&uuml;r ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hausmitteilungen.com/2007/06/23/hausmitteilungencom-randbemerkungencom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das war mein 17.05.2007</title>
		<link>http://hausmitteilungen.com/2007/05/17/das-war-mein-17052007/</link>
		<comments>http://hausmitteilungen.com/2007/05/17/das-war-mein-17052007/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2007 22:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hausmitteilungen.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[DTFDW]]></category>
		<category><![CDATA[Eis]]></category>
		<category><![CDATA[Geburtstag]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Italiener]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://die-tollsten-freunde-der-welt.de/daniel/2007/05/17/das-war-mein-17052007/</guid>
		<description><![CDATA[Waschbecken, Eis, Wasser (voll) plus Gesicht rein (10 Minuten) &#8211; so klappt&#8217;s auch mit dem Geburtstagsessen beim Italiener! # 5.880 Treffer f&#252;r DTFDW bei Google &#8211; gar nicht schlecht f&#252;r eine kreierte und einmalige Abk&#252;rzung #]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Waschbecken, Eis, Wasser (voll) plus Gesicht rein (10 Minuten) &#8211; so klappt&#8217;s auch mit dem Geburtstagsessen beim Italiener! <a href="http://twitter.com/daniel_dtfdw/statuses/66962532">#</a></li>
<li>5.880 Treffer f&uuml;r DTFDW bei Google &#8211; gar nicht schlecht f&uuml;r eine kreierte und einmalige Abk&uuml;rzung <a href="http://twitter.com/daniel_dtfdw/statuses/67449702">#</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hausmitteilungen.com/2007/05/17/das-war-mein-17052007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wordpress.com Statistiken jetzt auch f&#252;r lokale WordPress-Installationen</title>
		<link>http://hausmitteilungen.com/2007/05/07/wordpresscom-statistiken-jetzt-auch-fuer-lokale-wordpress-installationen/</link>
		<comments>http://hausmitteilungen.com/2007/05/07/wordpresscom-statistiken-jetzt-auch-fuer-lokale-wordpress-installationen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 15:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hausmitteilungen.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Akismet]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Automattic]]></category>
		<category><![CDATA[Basil]]></category>
		<category><![CDATA[Blog Stats]]></category>
		<category><![CDATA[blog.dtfdw.de]]></category>
		<category><![CDATA[Blogstatistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Mint]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://die-tollsten-freunde-der-welt.de/daniel/2007/05/07/wordpresscom-statistiken-jetzt-auch-fuer-lokale-wordpress-installationen/</guid>
		<description><![CDATA[Seit gestern bieten die Macher von wordpress.com ihr Statistik-Tool auch als Plugin f&#252;r lokale WordPress-Installationen an. F&#252;r alle denen Google Analytics zu kompliziert ist und Mint oder Basil zu teuer sind, ist das Plugin die ideale L&#246;sung. (hier eine &#220;bersicht &#8230; <a href="http://hausmitteilungen.com/2007/05/07/wordpresscom-statistiken-jetzt-auch-fuer-lokale-wordpress-installationen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit gestern bieten die Macher von <a href="http://wordpress.com">wordpress.com</a> ihr <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/stats/">Statistik-Tool auch als Plugin</a> f&uuml;r lokale WordPress-Installationen an.<br />
<span id="more-139"></span><br />
<img src='http://hausmitteilungen.com/files/2007/05/wordpress-logo.png' alt='WordPress' align="left" />F&uuml;r alle denen <a href="http://google.com/analytics/">Google Analytics</a> zu kompliziert ist und <a href="http://haveamint.com">Mint</a> oder <a href="http://getbasil.com">Basil</a> zu teuer sind, ist das Plugin die ideale L&ouml;sung. (<a href="http://wordpress.com/features/stats/">hier</a> eine &Uuml;bersicht der Features)<br />
Da es keine lokale Rechenzeit ben&ouml;tigt sondern via JavaScript im Footer eingebunden wird, werden sich besonders wenig technik-affine Shared-Hosting Kunden mit begrenzter Scriptlaufzeit freuen.</p>
<p>Ben&ouml;tigt wird einzig ein wordpress.com-<a href="http://wordpress.com/api-keys/">API-Key</a> &#8211; ist der nicht vorhanden kann man sich kostenlos unter wordpress.com <a href="http://wordpress.com/signup/">registrieren</a>. Das Benutzen eines Blogs auf wordpress.com ist f&uuml;r den API-Key nicht erforderlich. Mit einem API-Key lassen sich die Statistiken von mehreren Blogs erfassen (Wie viele genau geben die Macher nicht an, ich denke auch 10 private Blogs sollten in Ordnung sein).</p>
<p>Die Statistiken pr&auml;sentieren alle Informationen die f&uuml;r einen Blogger von belang sind, also neben den nackten Besucherzahlen u.a. die Referrer, die Suchbegriffe, eingehende Links und die meistgelesenen Beitr&auml;ge.</p>
<p>Das Plugin integriert sich im lokalen Dashboard, f&uuml;hrt aber nach einem Klick auf dashboard.wordpress.com, wo die Statistiken angezeigt werden.</p>
<p><strong>Und so gehts:</strong></p>
<ul>
<li>1.) <a href="http://downloads.wordpress.org/plugin/stats.zip">Das Plugin laden</a> und entpacken</li>
<li>2.) Die stats.php im Ordner /wp-content/plugins/ ablegen</li>
<li>3.) Im Dashboard unter Plugins das Plugin &#8220;WordPress.com Stats&#8221; aktivieren</li>
<li>4.) Hast Du schon <a href="http://akismet.com/">Akismet</a> installiert, kannst Du den API-Key durch einen Klick &uuml;bernehmen, ansonsten musst Du Dich bei <a href="http://wordpress.com/signup/">wordpress.com registrieren</a> um einen Key zu erhalten</li>
<li>5.) Du findest jetzt direkt in Deinem Dashboard den Link Blog-Stats bzw. Blogstatistik</li>
</ul>
<p>Wichtig ist darauf zu achten, dass in Deinem Theme <strong>wp_footer();</strong> direkt vor <strong>/body</strong> aufgerufen wird, da sonst das Plugin unter Umst&auml;nden nicht korrekt eingebunden wird &#8211; die kleine Grafik, mit der die Statistiken erfasst werden, siehst Du als eingeloggter User &uuml;brigends nicht.<br />
Andere Statistik-Tools beeintr&auml;chtigt das Plugin nicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hausmitteilungen.com/2007/05/07/wordpresscom-statistiken-jetzt-auch-fuer-lokale-wordpress-installationen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer sucht, der findet&#8230;</title>
		<link>http://hausmitteilungen.com/2007/02/01/wer-sucht-der-findet/</link>
		<comments>http://hausmitteilungen.com/2007/02/01/wer-sucht-der-findet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2007 20:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hausmitteilungen.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Berufskrankheit]]></category>
		<category><![CDATA[Besucher]]></category>
		<category><![CDATA[blog.dtfdw.de]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehrger]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Stilbl]]></category>
		<category><![CDATA[Suchbegriffe]]></category>
		<category><![CDATA[Suche]]></category>
		<category><![CDATA[Suchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://die-tollsten-freunde-der-welt.de.dd2808.kasserver.com/daniel/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; bestimmt nicht immer das, was er eigentlich wollte. Manchmal muss ich ein bisschen lachen wenn ich sehe, &#252;ber welche Suchbegriffe Besucher auf unsere Seite kommen Oder ist das am Ende eine anerkannte Berufskrankheit Wilhelm? Ich poste mal mit und &#8230; <a href="http://hausmitteilungen.com/2007/02/01/wer-sucht-der-findet/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; bestimmt nicht immer das, was er eigentlich wollte.</p>
<p>Manchmal muss ich ein bisschen lachen wenn ich sehe, &uuml;ber welche Suchbegriffe Besucher auf unsere Seite kommen <img src='http://hausmitteilungen.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<div align="center"><img src='http://hausmitteilungen.com/wp-content/feuerwehrgeraeusche_im_kopf1.png' alt='Feuerwehrger&auml;usche im Kopf' /></div>
<p>Oder ist das am Ende eine anerkannte Berufskrankheit Wilhelm?</p>
<p>Ich poste mal mit und mit noch ein paar solcher &#8220;Stilbl&uuml;ten&#8221;, leider sind ein paar lustige schon wieder aus den Statistiken verschwunden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hausmitteilungen.com/2007/02/01/wer-sucht-der-findet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
